Suborder | Superfamily | Family | Subfamily | Genus | Subgenus | Species | Subspecies | Common Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptodira | Chelydridae | Chelydra | acustirostris | South American Snapping Turtle | ||||
Cryptodira | Chelydridae | Chelydra | rossignonii | Central American Snapping Turltle | ||||
Cryptodira | Chelydridae | Chelydra | serpentina | Common Snapping Turtle | ||||
Cryptodira | Chelydridae | Macrochelys | suwanniensis | Suwannee Alligator Snapping Turtle | ||||
Cryptodira | Chelydridae | Macrochelys | temminckii | Western Alligator Snapping Turtle | ||||
Cryptodira | Kinosternoidea | Dermatemydidae | Dermatemys | mawii | Hicatee | |||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | abaxillare | Central Chiapas Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | acutum | Tabasco Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | alamosae | Alamos Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | angustipons | Narrow-bridged Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | baurii | Striped Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | chimalhuaca | Jalisco Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | creaseri | Creaser's Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | dunni | Dunn's Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | durangoense | Durango Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | flavescens | Yellow Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | herrarai | Herrera's Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | hirtipes | Valley of Mexico Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | chapalaense | Lake Chapala Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | magdalense | San Juanico Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | megacephalum | Viesca Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | murrayi | Mexican Plateau Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | hirtipes | tarascense | Patzcuaro Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | integrum | Mexican Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | leucostomum | leucostumum | Northern White-lipped Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | leucostomum | postinguinale | Southern White-lipped Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | oaxacae | Oaxaca Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | scorpioides | scorpioides | Scorpion Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | scorpioides | albogulare | White-throated Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | scorpioides | cruentatum | Red-cheeked Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | sonoriense | sonoriense | Sonora Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | sonoriense | longifemorale | Sonoyta Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | steindachneri | Florida Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | stejnegeri | Arizona Mud Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | subrubrum | subrubrum | Eastern Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Kinosternon | subrubrum | hippocrepis | Mississippi Mud Turtle | |
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | carinatus | Razor-backed Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | depressus | Flattened Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | intermedius | Intermediate Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | minor | Loggerhead Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | odoratus | Stinkpot | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Kinosterninae | Sternotherus | peltifer | Stripe-necked Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Staurotypinae | Claudius | angustatus | Narrow-bridged Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Staurotypinae | Staurotypus | salvinii | Pacific Coast Giant Musk Turtle | ||
Cryptodira | Kinosternoidea | Kinosternidae | Staurotypinae | Staurotypus | triporcatus | Northern Giant Musk Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys | dorsalis | Southern Painted Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys | picta | picta | Eastern Painted Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys | picta | bellii | Western Painted Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Chrysemys | picta | marginata | Midland Painted Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Deirochelys | reticularia | reticularia | Eastern Chicken Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Deirochelys | reticularia | chrysea | Florida Chicken Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Deirochelys | reticularia | miaria | Western Chicken Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | barbouri | Barbour's Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | caglei | Cagle's Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | ernsti | Escambia Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | flavimaculata | Yellow-blotched Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | geographica | Northern Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | gibbonsi | Pascagoula Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | nigrinoda | Black-knobbed Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | oculifera | Ringed Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | ouachitensis | Ouachita Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | pearlensis | Pearl River Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | pseudogeographica | pseudogeographica | False Map Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | pseudogeographica | kohnii | Mississippi Map Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | pulchra | Alabama Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | sabinensis | Sabine Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Graptemys | versa | Texas Map Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | terrapin | Northern Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | centrata | Carolina Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | littoralis | Texas Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | macrospilota | Ornate Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | pileata | Mississippi Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | rhizophorarum | Mangrove Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Malaclemys | terrapin | tequesta | Eastern Florida Diamondback Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | alabamensis | Alabama Red-bellied Cooter | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | concinna | concinna | Eastern River Cooter | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | concinna | suwanniensis | Suwannee Cooter | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | floridana | floridana | Coastal Plain Cooter | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | floridana | peninsularis | Peninsula Cooter | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | gorzugi | Rio Grande Cooter | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | nelsoni | Florida Red-bellied Cooter | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | rubriventris | Northern Red-bellied Cooter | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Pseudemys | texana | Texas Cooter | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | adiutrix | Maranhao Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | callirostris | callirostris | Colombian Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | callirostris | chichiriviche | Venezuelan Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | decorata | Hispaniolan Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | decussata | decussata | Eastern Cuban Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | decussata | angusta | Western Cuban Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | dorbigni | D'Orbigny's Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | gaigeae | gaigeae | Big Bend Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | gaigeae | hartwegi | Nazas Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | grayi | grayi | Gray's Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | grayi | emolli | Nicaraguan Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | grayi | panamensis | Panamanian Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | nebulosa | nebulosa | Baja California Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | nebulosa | hiltoni | Fuerte Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | ornata | Ornate Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | scripta | scripta | Yellow-bellied Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | scripta | elegans | Red-eared Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | scripta | troostii | Cumberland Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | stejnegeri | stejnegeri | Puerto Rican Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | stejnegeri | vicina | Dominican Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | taylori | Cuatro Cienegas Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | terrapen | Jamaican Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | venusta | venusta | Meso-American Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | venusta | cataspila | Huastecan Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | venusta | iversoni | Yucutan Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | venusta | uhrigi | Uhrig's Slider | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Deirochelyinae | Trachemys | yaquia | Yaqui Slider | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Clemmys | guttata | Spotted Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | orbicularis | European Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | eiselti | Turkish Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | galloitalica | Franco-Italian Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | hellenica | Hellenic Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | ingauna | Liguarian Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | occidentalis | Spanish Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | persica | Persian Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emys | orbicularis | trinacris | Sicilian Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Actinemys | marmorata | Northern Pacific Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Actinemys | pallida | Southern Pacific Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Emydoidea | blandingii | Blanding's Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Glyptemys | insculpta | Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Glyptemys | muhlenbergii | Bog Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | carolina | Eastern Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | bauri | Florida Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | major | Gulf Coast Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | mexicana | Mexican Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | triunguis | Three-toed Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | carolina | yucatana | Yucatan Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | coahuila | Coahuilan Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | nelsoni | nelsoni | Southern Spotted Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | nelsoni | klauberi | Northern Spotted Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | ornata | ornata | Ornate Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Emydidae | Emydinae | Terrapene | ornata | luteola | Desert Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Platysternidae | Platysternon | megacephalum | megacephalum | Chinese Big-headed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Platysternidae | Platysternon | megacephalum | peguense | Burmese Big-headed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Platysternidae | Platysternon | megacephalum | shiui | Vietnamese Big-headed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | affinis | affinis | Western Malay River Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | affinis | edwardmolli | Eastern Malay River Terrapin | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | baska | Northern River Terrapin | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | borneoensis | Painted Terrapin | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | dhongoka | Three-striped Roof Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | kachuga | Red-crowned Roof Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Batagur | trivittata | Burmese Roofed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | amboinensis | amboinensis | East Indian Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | amboinensis | couro | Indonesian Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | amboinensis | kamaroma | Malayan Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | amboinensis | lineata | Burmese Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | aurocapitata | aurocapitata | Eastern Yellow-headed Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | aurocapitata | dabieshani | Western Yellow-headed Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | bourreti | Bourret's Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | cyclornata | cyclornata | Southern Vietnamese Three-striped Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | cyclornata | annamitica | Central Vietnamese Three-striped Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | cyclornata | meieri | Northern Vietnamese Three-striped Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | flavomarginata | flavomarginata | Chinese Yellow-margined Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | flavomarginata | evelynae | Ryukyu Yellow-margined Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | galbinifrons | Indochinese Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | mccordi | McCord's Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | mouhotii | mouhotii | Northern Keeled Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | mouhotii | obsti | Southern Keeled Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | pani | Pan's Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | picturata | Southern Vietnam Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | trifasciata | trifasciata | Chinese Three-striped Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | trifasciata | luteocephala | Hainan Three-striped Box Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | yunnanensis | Yunnan Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cuora | zhoui | Zhou's Box Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | atripons | Western Black-bridged Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | denata | Asian Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | enigmatica | Enigmatic Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | fusca | Myanmar Brown Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | gemeli | Assam Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | oldhami | Southeast Asian Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Cyclemys | pulchristriata | Eastern Black-bridged Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Geoclemys | hamiltonii | Spotted Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Geoemyda | japonica | Ryukyu Black-breasted Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Geoemyda | spengleri | Black-breasted Leaf Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Hardella | thurjii | Crowned River Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Heosemys | annandalii | Yellow-headed Temple Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Heosemys | depressa | Arakan Forest Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Heosemys | grandis | Giant Asian Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Heosemys | spinosa | Spiny Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Leucocephalon | yuwonoi | Sulawesi Forest Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Malayemys | khoratensis | Khorat Snail-eating Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Malayemys | macrocephala | Malayan Snail-eating Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Malayemys | subtrijuga | Mekong Snail-eating Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | caspica | Caspian Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | japonica | Japanese Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | leprosa | leprosa | Mediterranean Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | leprosa | saharica | Saharan Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | mutica | mutica | Yellow Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | mutica | kami | Ryukyu Yellow Pond Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | nigricans | Chinese Red-necked Pond Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | reevesii | Reeves' Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | rivulata | Western Caspian Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Mauremys | sinensis | Chinese Stripe-necked Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | tricarinata | Tricarinate Hill Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | trijuga | Indian Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | coronata | Cochin Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | edeniana | Burmese Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | indopeninsularis | Bengal Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | parkeri | Parker's Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Melanochelys | trijuga | thermalis | Sri Lanka Black Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Morenia | ocellata | Burmese Eyed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Morenia | petersi | Indian Eyed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Notochelys | platynota | Malayan Flat-shelled Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Orlitia | borneensis | Malaysian Giant Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | smithii | smithii | Brown Roofed Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | smithii | pallidipes | Pale-footed Roofed Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | sylhetensis | Assam Roofed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | tecta | Indian Roofed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | tentoria | tentoria | Indian Tent Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | tentoria | circumdata | Ping-ringed Tent Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Pangshura | tentoria | flaviventer | Yellow-bellied Tent Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Sacalia | bealei | Beal's Eyed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Sacalia | quadriocellata | Four-eyed Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Siebenrockiella | crassicollis | Black Marsh Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Siebenrockiella | leytensis | Palawan Forest Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Geoemydinae | Vijayachelys | silvatica | Cochin Forest Cane Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | annulata | Brown Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | areolata | Furrowed Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | diademata | Maracaibo Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | funerea | Black Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | melanosterna | Columbian Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | nasuta | Large-nosed Wood Turtle | ||
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | pulcherrima | pulcherrima | Guerrero Wood Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | pulcherrima | incisa | Incised Wood Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | pulcherrima | manni | Central American Wood Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | pulcherrima | rogerbarbouri | Western Mexican Wood Turtle | |
Cryptodira | Testudinoidea | Geoemydidae | Rhinoclemmydinae | Rhinoclemmys | punctularia | punctularia | Eastern Spot-legged Turtle | |
